Home>Products>AMI Bearing>AMI UKFX11+HE2311 Flange Block Bearings
AMI UKFX11+HE2311 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UKFX11+HE2311 Flange Block Bearings
category
AMI Bearing
AMI UKFX11+HE2311 Bearing SPECIFICATIONS
AMI UKFX11+HE2311 Flange Block Bearings, Units and Housings ROMANIA SNR BEARING Machinery MFG.CORP. CAD models 0.268 Weight / Kilogram , AMI Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- AMI
UKFX11+HE2311
- Negotiation
- Negotiation
-
ROMANIA SNR BEARING Machinery MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofAMI UKFX11+HE2311 Flange Block Bearings
- 0.268
- 1 Rib Outer Ring
- Ball Bearing
- Angular Contact Ball
- Precision Ball Beari
- 8482.10.50.28
- 0087796164611
- 0.984 Inch | 25 Mill
- 0.59
- 2.047 Inch | 52 Mill
AMI UKFX11+HE2311 Specifications forAMI UKFX11+HE2311 Flange Block Bearings
AMI UKFX11+HE2311 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7026 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 200x130x33 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 130 mm |
D | 200 mm |
B | 33 mm |
d1 | 151.6 mm |
d2 | 151.6 mm |
D1 | 178.4 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 38.7 mm |
da - min. | 139 mm |
db - min. | 139 mm |
Da - max. | 191 mm |
Db - max. | 195 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 156.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 148 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 156 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 7000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 10000 mm/min |
Palla - Dw | 22.225 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 42 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.6 |
Classe di precarico A - GA | 560 N |
Classe di precarico B - GB | 1120 N |
Classe di precarico C - GC | 2240 N |
Classe di precarico D - GD | 4480 N |
Fattore di calcolo - f | 1.15 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 145 N/micron |
Classe di precarico B | 198 N/micron |
Classe di precarico C | 277 N/micron |
Classe di precarico D | 400 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.653 |
EAN | 7316570109146 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 15 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Precision |
Descrizione lunga | 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7026 CD/P4A |
Peso / LBS | 8.047 |
Alesaggio | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Larghezza | 1.299 Inch | 33 Millimeter |
Diametro esterno | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
d1 | 151.6 mm |
d2 | 151.6 mm |
D1 | 178.4 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 139 mm |
db min. | 139 mm |
Da max. | 191 mm |
Db max. | 195 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 156.4 mm |
Carico dinamico di base C | 148 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 156 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 7000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 10000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 22.225 mm |
Numero di palline z | 21 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 42 cm³ |
Classe di precarico A GA | 560 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 145 N/µm |
Classe di precarico B GB | 1120 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 198 N/µm |
Classe di precarico C GC | 2240 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 277 N/µm |
Classe di precarico D GD | 4480 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 400 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.15 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 15.6 |
Cuscinetto di massa | 3.23 kg |
AMI UKFX11+HE2311 INTERCHANGE
AMI Bearing Part series UKFX11+HE2311 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UKFX11+HE2311
UKFX11+HE2311
UKFX11+HE2311
UKFX11+HE2311
UKFX11+HE2311
UKFX11+HE2311
UKFX11+HE2311
UKFX11+HE2311
Contact Us

- ROMANIA SNR BEARING Machinery MFG.CORP.
- Address264 Tekgue Court, Puburn, ML 3842, Morocco
- Phone(Working Time)335-951-3260
- Fax
AMI UKFX11+HE2311 Technical Articles
How do you install a shaft sleeve? |
How do you solve a trig bearing problem? |
What is E in bearing? |
AMI Bearing CATEGORIES
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING BEARINGS Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SKF Custom Bearing Assemblies
- AP Bearings for Industrial Applicationv
- 6202 Ilu Bearing
- 6203 2rsr c3 Bearing
- Timken 938 Bearing
- jl69310 Bearing