Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BOSTON GEAR M4854-36 Sleeve Bearings

BOSTON GEAR M4854-36 Sleeve Bearings
BOSTON GEAR Bearing offers a BOSTON GEAR M4854-36 Sleeve Bearings selection of Genuine ROMANIA SNR BEARING Machinery MFG.CORP. BOSTON GEAR Bearing 540 mm D at Wholesale Prices. We are a BOSTON GEAR M4854-36 Sleeve Bearings Certified Parts Retailer
- BOSTON GEAR
M4854-36
- Negotiation
- Negotiation
-
ROMANIA SNR BEARING Machinery MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofBOSTON GEAR M4854-36 Sleeve Bearings
D: | 540 mm | r: | 241 | Bore Diameter (mm): | 360 |
Basic static load rating (C0): | 7850 kN | SDM_: | 447 | Basic dynamic load rating (C): | 3450 kN |
Width (mm): | 243 | yobi: | RS-5072 | Prod_Type3: | CRB_FRFS_PT_WOLR |
hidTable: | ecat_NSCLDRSG |
BOSTON GEAR M4854-36 Sleeve BearingsInterchange guide
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Applicable Industries | Retail, Energy & Mining |
Precision Rating | p0 p4 p5 p6 | Seals Type | open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Germany | Lubrication | oil,greese | Material | chrome steel |
Quality | best | Application | automobile | Vibration | v1 v2 v3 |
Clearance | c1 c2 c3 |
SREX | 0.015 |
(Oil) Lubrication Speed | 28 000 r/min |
D_ | 30 |
Bore Diameter (mm) | 17 |
DI_ | 19.531 |
Basic static load rating (C0) | 2,55 kN |
mass | 0.017 |
Weight | 0,017 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 4,6 kN |
Oil rpm | 28000 |
Technical Support BOSTON GEAR M4854-36 Sleeve Bearings Self-Help Portal
Different types of BOSTON GEAR M4854-36 Sleeve Bearings | ||||||||
d | T | D | R | B | C | r | Cr | |
WJ-485424 | 76,2 | - | 85,725 | - | - | 85,4 kN | - | - |
WJ-485424 | 76.200 | - | 85.725 | - | - | 85.4 kN | - | 85.4 |
LM48548/LM48510-LM48500LA | 34,925 mm | 18,796 mm | 65,088 mm | - | 18,288 mm | - | 1,3 mm | - |
LM48548/LM48511A | 34,925 mm | 21,082 mm | 65,088 mm | 3,5 mm | 18,288 mm | 17,018 mm | 1,5 mm | - |
LM48548A/LM48510 | 34,925 mm | 18,034 mm | 65,088 mm | - | 18,288 mm | 46,5 kN | - | - |
LM48548RS/LM48510 | 34,925 mm | - | 65,088 mm | - | - | - | - | - |
PCJ485416 | 76.200 | - | 85.725 | - | - | 68,5 kN | - | - |
KT 485420 | 48 | - | 54 | - | - | 30,6 kN | - | - |
M4854-36 | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | - | - | - | - |
M4854-36 | 3 in | - | 3-3/8 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ROMANIA SNR BEARING Machinery MFG.CORP.
- Address264 Tekgue Court, Puburn, ML 3842, Morocco
- Phone(Working Time)335-951-3260
- Fax
Related News
nsk bearing price size catalogue |
skf industrial bearings cad model |
skf ball joint price list |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING BEARINGS Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SKF Custom Bearing Assemblies
- AP Bearings for Industrial Applicationv
- 6202 Ilu Bearing
- 6203 2rsr c3 Bearing
- Timken 938 Bearing
- jl69310 Bearing