Home>Products>EBC Bearing>EBC SS5303 ZZ Ball Bearings
EBC SS5303 ZZ MODELS
Need a CAD or 3D Model?
EBC SS5303 ZZ Ball Bearings
category
EBC Bearing
EBC SS5303 ZZ Bearing SPECIFICATIONS
100% ROMANIA SNR BEARING Machinery MFG.CORP. Authentic. EBC SS5303 ZZ Ball Bearings Highest 0 Weight / Kilogram Quality. Certified Supplier.
- EBC
SS5303 ZZ
- Negotiation
- Negotiation
- ROMANIA SNR BEARING Machinery MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
EBC SS5303 ZZ Ball BearingsFrequently bought together
- 0
- Bearings
- N/A
- 0.0
- IKO
- IKO
- B04286
EBC SS5303 ZZ EBC SS5303 ZZ Ball BearingsCross reference
EBC SS5303 ZZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | KR 62 B |
Dimensione (mm) | 24x62x80 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 24 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 80 |
D | 62 mm |
d | 24 mm |
B | 80 mm |
C | 29 mm |
B1 | 49.5 mm |
B2 | 11 mm |
C1 | 0.8 mm |
d1 | 44 mm |
G | M 24x1.5 |
G1 | 25 mm |
M | 8 mm |
M1 | 4 mm |
SW | 14 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 24.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 44 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.5 kN |
Carichi radiali dinamici massimi - Fr | 58.5 kN |
Carichi radiali statici massimi - F0r | 85 kN |
Limitazione della velocità | 2400 r/min |
Rullo di supporto di massa | 0.79 kg |
Coppia di serraggio consigliata | 220 N·m |
Raccordo per ingrassaggio | NIP A3x9.5 |
Dado esagonale | M 24x1.5 |
Categoria | Cam Follower and Track Roller - Stud Type |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.908 |
EAN | 7316571231624 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo della superficie del rullo | Crowned |
Profilo | Stud Type |
Dimensione del filo | M24X1.5 |
Profilo dello stallone | Standard Stud |
Involucro | Sealed |
Elemento volvente | Needle Bearing |
Rilubrificabile | Yes |
Presa esagonale | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Caged | Gap Seal |
Descrizione lunga | 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket |
Categoria | Cam Followers Stud Type |
UNSPSC | 31171530 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.40.00.00 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Cam Follower |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | KR 62 B |
Peso / LBS | 1.698 |
Diametro del perno | 0.945 Inch | 24 Millimeter |
Diametro del rullo | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
Larghezza del rullo | 1.142 Inch | 29 Millimeter |
B1 | 49.5 mm |
B2 | 11 mm |
C1 | 0.8 mm |
d1 | 44 mm |
G1 | 25 mm |
M1 | 4 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 24.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 44 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.5 kN |
Carichi radiali dinamici massimi Fr max. | 58.5 kN |
Carichi radiali statici massimi F0r max. | 85 kN |
Seguipersona a camme di massa | 0.79 kg |
Adattatore di lubrificazione | AP 14 |
EBC SS5303 ZZ INTERCHANGE
EBC Bearing Part series SS5303 ZZ is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SS5303 ZZ
SS5303 ZZ
SS5303 ZZ
SS5303 ZZ
SS5303 ZZ
SS5303 ZZ
SS5303 ZZ
SS5303 ZZ
Contact Us
- ROMANIA SNR BEARING Machinery MFG.CORP.
- Address264 Tekgue Court, Puburn, ML 3842, Morocco
- Phone(Working Time)335-951-3260
- Fax
EBC SS5303 ZZ Technical Articles
How do you install a shaft sleeve? |
How do you solve a trig bearing problem? |
What is E in bearing? |
EBC Bearing CATEGORIES
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING BEARINGS Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SKF Custom Bearing Assemblies
- AP Bearings for Industrial Applicationv
- 6202 Ilu Bearing
- 6203 2rsr c3 Bearing
- Timken 938 Bearing
- jl69310 Bearing